Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Piece |
| Flanged Type | Flanged Reducer |
| Flange Rating | PN 16 |
| Nominal Size | 300 NB |
| Material | MS |
| Flange Standard | ANSI B16.5 |
| End Connection | Plain End |
| Size | 1/2 to 30 Inch |
| Usage/Application | Industrial |
| Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Maniratan |
Product Details:
| Flange Type | Threaded |
| Nominal Size | 6 inch |
| Size | 10 inch |
| Pressure Rating | 150 Class |
| Material | SS, MS & GI |
| Grade | All |
| Material Standard | ANSI B16.5 |
| Base Material | Mild Steel |
| Galvanizing Type | Hot Dip Galvanized |
| Standard | ASME B16.5 |
| Hardness | Standard |
| Thickness | As Require |
| Feature | All |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kilogram |
| Flange Type | Weld Neck |
| Material Grade | ASTM A105 |
| Size | 10-20 inch |
| Material Standard | ANSI B16.5 |
| Usage/Application | Oil Industry |
| Pressure Rating | 150 |
| Face Type | Ring Joint |
| Standard | ASME B16.5 |
| Shape | Round |
| Surface Finish | Polished |
| Brand | Maniratan |
| Material | Carbon Steel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Flange Type | Weld Neck |
| Material Grade | ASTM A105 |
| Size | 10 inch |
| Usage/Application | Oil Industry |
| Pressure Rating | 150 |
| Face Type | Raised Face |
| Standard | ANSI B16.5 |
| Shape | Round |
| Surface Finish | Polished |
| Brand | Maniratan |
| Material | Carbon Steel |