Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | GI |
Size | 2 to 32 Inch |
Brand | Maniratan |
Finish | Polished |
Number Of Holes | 4 Holes |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 1/2 to 24 Inch |
Brand | Maniratan |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Packaging Type | Box |
Material | SS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Size | 10-20 inch |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Maniratan |
Flange Type | Slip On |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Packaging Type | Box |
Number Of Hole | 8 Holes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 1-5 inch |
Usage/Application | Chemical |
Brand | Maniratan |
Flange Type | Slip On |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Packaging Type | Box |
Material | MS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Size | 2-30 Inch |
Brand | Maniratan |
Usage/Application | Oil Industry |
Surface Finish | Polished |
Packaging Type | Box |
Material | SS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 1/2 to 24 Inch |
Brand | Maniratan |
Usage/Application | Gas Industry |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Packaging Type | Box |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Size | 1/2 to 24 Inch |
Brand | Maniratan |
Usage/Application | Gas Industry |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Packaging Type | Box |
Material | MS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 2 to 32 Inch |
Usage/Application | Industrial |
Material Standard | ASTM A182 |
Brand | Maniratan |
Finish | Color Coated |
Shape | Round |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Kilogram |
Size | 1/2 to 24 Inch |
Brand | Maniratan |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Material | SS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 1/2 to 24 Inch |
Brand | Maniratan |
Usage/Application | Industrial |
Material | MS |
Surface Finish | Powder Coated |
Packaging | Box |
No Of Holes | 8 Holes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 1/2 to 30 Inch |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Maniratan |
Finish | Polished |
Material | SS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 15 NB up to 600 NB |
Brand | Maniratan |
Usage/Application | Oil Industry |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Material | Carbon Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Piece |
Size | 1/2 to 3 Inch |
Usage/Application | Chemical |
Brand | Maniratan |
Flange Type | Slip On |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Packaging Type | Carton Box |
Product Details:
Size | 1/2 to 30 Inch |
Usage/Application | Gas, Oil, Chemical Industries |
Brand | Maniratan |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Packaging Type | Box |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Size | 15 NB up to 600 NB |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Maniratan |
Flange Type | Slip On |
Finish | Polished |
Packaging Type | Box |
Material | Carbon Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Size | 1/2 to 24 Inch |
Brand | Maniratan |
Usage/Application | Oil Industry |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Packaging Type | Box |
Material | Carbon Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 1/2 to 32 Inch |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Maniratan |
Finish | Powder Coated |
Shape | Round |
Material | GI |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 1/2 to 32 Inch |
Brand | Maniratan |
Material | Mild Steel |
Type | Blind |
Shape | Round |
No Of Holes | 8 Holes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 2-20 Inch |
Brand | Maniratan |
Usage/Application | Oil Industry |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Packaging Type | Box |
Material | SS |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | SS |
Material Grade | SS316 and 304 |
Size | 1/2 to 10 Inch |
Brand | Maniratan |
Usage/Application | Industrial |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | Maniratan |
Material | SS |
Grade | SS316 and SS304 |
Shape | Round |
Technique | Forged |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Flange Face Type | Weld Neck |
Size | 1/2 to 24 Inch |
Material | SS |
Usage/Application | Oil |
Brand | Maniratan |
Shape | Round |
Material Grade | SS304 and 316 |
Surface Finishing | Polished |
Packaging Type | Box |
Number Of Holes | 4 Holes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Flange Face Type | Weld Neck |
Size | 2 to 32 Inch |
Material | SS |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Maniratan |
Surface Finishing | Polished |
Head Code | Round |
Packaging Type | Box |
Number Of Holes | 8 Holes |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 1/2 to 24 Inch |
Usage/Application | Chemical |
Brand | Maniratan |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 5-10 inch |
Brand | Maniratan |
Usage/Application | Industrial |
Number Of Holes | 4 Holes |
Surface Finishing | Polished |
Material | Alloy Steel |
Product Details:
Size | 1/2 to 24 Inch |
Material | MS |
Brand | Maniratan |
Usage/Application | Oil, Gas, Water, Steam etc |
Connector Type | Flanged End |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Brand | Maniratan |
Material | Carbon Steel |
Type | Blind Flange |
Shape | Round |
No Of Holes | 8 Holes |